<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>undkonsortenBlog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.undkonsorten.com/category/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.undkonsorten.com</link>
	<description>der Berliner Internet Agentur zu TYPO3, WordPress, SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 15:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>UPDATE: TYPO3 &#8211; Schicke, schicke JavaScript Galerie im MacStyle</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/schicke-neue-galerie-mac-style</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/schicke-neue-galerie-mac-style#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie JavaScript MacStyle]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/schicke-neue-galerie-mac-style</guid>
		<description><![CDATA[8.Feb 2008: Soeben hat mir David eine neue Galerie gezeigt, von der ich glaube, dass sie in einem halben Jahren so populär sein wird, wie die LightBox. Das Kind heißt ImageFlow 0.8 und zeigt die Bilder im Mac- bzw. iTune-Style an. Update 22. Mrz 2010 : Dafür gibt es jetzt auch &#8211; grad entdeckt &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/schicke-neue-galerie-mac-style/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Basis Theme: Ein guter Ausgangspunkt für&#8217;s eigene Theme.</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-basis-theme-ein-guter-ausgangspunkt-furs-eigene-theme</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-basis-theme-ein-guter-ausgangspunkt-furs-eigene-theme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Das Basis-Theme ist ein WordPress-Theme, das als Ausgangsbasis für die Eigenentwicklung von WordPress-Themes dienen soll. Eigentlich eine gute Idee, denn immer wieder steht man bei der Neuentwicklung einen Blogs-Layouts vor der Frage &#8220;Womit anfangen? Auf welchem Basis-Template soll man aufbauen &#8211; Kubrick, Classic oder besser gleich selber ganz von vorne anfangen? Letzteres ist zwar heldenhaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-basis-theme-ein-guter-ausgangspunkt-furs-eigene-theme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.7 Crazy Horse &#8211; Das Video</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-2-7-crazyhorse-video-matt</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-2-7-crazyhorse-video-matt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
<category>WordPress</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/wordpress-2-7-crazyhorse-video-matt</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt. Ein Video zum neuen WordPress 2.7 Crazy Horse mit Matt Mullenweg, dem Entwickler von WordPress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-2-7-crazyhorse-video-matt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Welten? TYPO3 meets WordPress</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-typo3-blog-community-berlin</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-typo3-blog-community-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/wordpress-typo3-blog-community</guid>
		<description><![CDATA[Matt Mullenweg der Entwickler von WordPress in Berlin „I’ve never heard about TYPO3“, gesteht Matt Mullenweg, der Entwickler von WordPress. Er kann begeistert erzählen von den Verbesserungen der nächsten WordPress-2.7-Version. Vieles davon kann TYPO3 schon lange. Doch während WordPress in Richtung Zukunft arbeitet, ist TYPO3 dabei, sie zu verschlafen. Von einem Meeting der TYPO3- mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-typo3-blog-community-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideenquelle für Webseiten-Gestaltung</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/webdesign-colourlovers-farbschma-hintergrund-grafiken</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/webdesign-colourlovers-farbschma-hintergrund-grafiken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundgrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/colourlovers-farbschma-hintergrund-grafiken</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite COULOURlovers ist eine Community-Webseite, bei der man Farben, Farbschemata und Hintergrund-Grafiken austauschen und kommentieren kann. Auch wenn ich die Community-Funktionen auf den ersten Blick furchtbar undurchschaubar finde, so kann man sich doch für das Webseite-Design viele Anregungen holen. Link: www.colourlovers.com Ähnliche Artikel: Button 2.0 Schicke, schicke Galerie im MacStyle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/webdesign-colourlovers-farbschma-hintergrund-grafiken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Ein eigenes SidebarWidget Plugin in einer Minute</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-ein-eigenes-sidebar-widget-plugin-in-einer-minute</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-ein-eigenes-sidebar-widget-plugin-in-einer-minute#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 17:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Sidebar]]></category>
		<category><![CDATA[SidebarWidgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/wordpress-ein-eigenes-sidebar-widget-plugin-in-einer-minute</guid>
		<description><![CDATA[Mit den WordPress Sidebar-Widgets lassen sich die Inhalte der Sidebar im Backend einfach per Drag&#8217;n drop hinzufügen oder ausblenden. Dies sind z.B. Seiten, Kategorien, Tags oder eigener Text/HTML-Code. Manchmal will man aber auch eigenen Funktionen der Sidebar hinzufügen und direkt per Drag&#8217;nDrop einfügen. Das geht mit ein paar Zeilen Code in einer Minute. Was bringt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/wordpress-ein-eigenes-sidebar-widget-plugin-in-einer-minute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind t3n-Blog der Woche!</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/wir-sind-typo3-blog-der-woche</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/wir-sind-typo3-blog-der-woche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/wir-sind-typo3-blog-der-woche</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben gerade beim Checken unserer Statistiken bemerkt, dass auffällig viele Menschen von yeebase auf unserem Blog vorbeispazieren. So waren wir neugierig, was da los ist. Und da fand es Jochen: linke Spalte &#8211; unser undkonsortenBlog ist Blog der Woche, gekürt vom TYPO3-Magazin t3n. Vielen Dank, vielen Dank! Vielleicht sollten wir auch mal über das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/wir-sind-typo3-blog-der-woche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Online-Tutorials [Ajax, PHP, SQL, HTML]</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/kostenlose-online-tutorials-ajax-php-sql-html</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/kostenlose-online-tutorials-ajax-php-sql-html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 18:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
<category>Ajax</category><category>Office</category><category>PHP</category><category>Tutorials</category><category>Windows</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/kostenlose-online-tutorials-ajax-php-sql-html</guid>
		<description><![CDATA[Soeben bin ich in einem Artikel auf der T3N-Webseite über &#8220;Kostenlose Online-Kurse zu OpenSource (OS) und Webentwicklung&#8221; auf die Online-Kurse des TEIA-Verlages aufmerksam geworden. Hier finden z.B. sich recht gute kostenlose Einführungsartikel zu HTML, AJAX, PHP, SQL oder OpenOffice. Die Artikel gehen nicht gerade in die Tiefe, bieten aber einen guten Einstieg. Hintern den gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/kostenlose-online-tutorials-ajax-php-sql-html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>undkonsorten supports Youth Media Days 2007 in Brussels</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/undkonsorten-supports-youth-media-days-2007-in-brussels</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/undkonsorten-supports-youth-media-days-2007-in-brussels#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 12:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
<category>2007</category><category>Blogs</category><category>Brussels</category><category>Kongress</category><category>Survey</category><category>TYPO3</category><category>Umfrage</category><category>WordPress</category><category>Youth Media Days</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/undkonsorten-supports-youth-media-days-2007-in-brussels</guid>
		<description><![CDATA[undkonsorten unterstützt die Youth Media Days 2007 in Brüssel. An dem, von der Europäischen Jugendpresse organisierten Kongress werden 270 Jugendpresse-VertreterInnen aus ganz Europa teilnehmen. undkonsorten ist auch mit angereist und übernimmt die technische Unterstützung für die zahlreichen Internet-Plattformen des Kongresses sowie für die techniklastigeren Workshops. Allein gestern entstanden zwei neue undkonsorten-Minisites: eine Survey-Seite für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/undkonsorten-supports-youth-media-days-2007-in-brussels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Button 2.0</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/button-2-0-mac</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/button-2-0-mac#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/button-2-0</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch nicht mit einem Mac arbeitet, kann jetzt wenigstens seine eigene Webseite mit Buttons im 2.0- oder Mac-Stil online erstellen. Die Seite mycoolbutton.com macht es möglich. Wenn dann endlich alle einen Mac benutzen, braucht man wieder ein Tool, dass die guten alten Win-Schaltflächen erzeugt. Die Farbauswahl bei mycoolbutton ist allerdings sehr begrenzt bei diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/button-2-0-mac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Are you 2.0?&#8221; &#8211; der Web 2.0 Validator</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/are-you-20-der-web-20-validator</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/are-you-20-der-web-20-validator#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
<category>Validator</category><category>Web 2.0.</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/are-you-20-der-web-20-validator</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte es schon wieder aus den Augen verloren, diese sch&#246;ne, etwas selbstironische Tool, mit dem man seine Seite auf die Web2.0-Tauglichkeit testen konnte: den Web 2.0. Validator Beta. Ansurfen, ausprobieren und dann schnell die eigene Seite mit Dingen vollstopfen, die die Welt nicht wirklich braucht. Auf den Validator bin ich &#252;brigens in einem Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/are-you-20-der-web-20-validator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Web2.0_Logo in zehn Minuten</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/ein-web20_logo-in-zehn-minuten</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/ein-web20_logo-in-zehn-minuten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 14:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/ein-web20_logo-in-zehn-minuten</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht das Problem: man muss schnell mal eine neue Seite ins Netz stellen und die sollte natürlich auch irgendwie zweinullig wirken. Und dazu braucht man zuerst mal einein schickes Logo mit den typischen WebZweiNullFarben, Verlauf, Spiegelung, Mac-Look &#8211; fertig! Dann noch schnell eine Homepage mit WordPress und fünfundzwanzig einschlägigen Ajax-Ich-Seh-Toll-aus-und-kann-wenig-Templates die man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/ein-web20_logo-in-zehn-minuten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3: Geteilte Navigation</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/typo3-geteilte-navigation</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/typo3-geteilte-navigation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 20:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Menü]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3-Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Typoscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/typo3-geteilte-navigation</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Webseite sollte folgende TYPO3-Seite mit geteilter Navigation erstellt werden: Wenn man in der oberen Navigation [Ebene 1] auf ÜBER UNS klickt, sollen in der linken Navigation - die übergeordnete Seite ÜBER UNS sowie - deren Unterseiten Unterseiten » Philosophie, » Team, » Unser Büro [Ebene 2] ausgeben werden. Beispiele dafür findet man auf: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/typo3-geteilte-navigation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

