<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>undkonsortenBlog &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://blog.undkonsorten.com/category/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.undkonsorten.com</link>
	<description>der Berliner Internet Agentur zu TYPO3, WordPress, SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 15:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Kostenlose Online-Tutorials [Ajax, PHP, SQL, HTML]</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/kostenlose-online-tutorials-ajax-php-sql-html</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/kostenlose-online-tutorials-ajax-php-sql-html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 18:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
<category>Ajax</category><category>Office</category><category>PHP</category><category>Tutorials</category><category>Windows</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/kostenlose-online-tutorials-ajax-php-sql-html</guid>
		<description><![CDATA[Soeben bin ich in einem Artikel auf der T3N-Webseite über &#8220;Kostenlose Online-Kurse zu OpenSource (OS) und Webentwicklung&#8221; auf die Online-Kurse des TEIA-Verlages aufmerksam geworden. Hier finden z.B. sich recht gute kostenlose Einführungsartikel zu HTML, AJAX, PHP, SQL oder OpenOffice. Die Artikel gehen nicht gerade in die Tiefe, bieten aber einen guten Einstieg. Hintern den gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/kostenlose-online-tutorials-ajax-php-sql-html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Web2.0_Logo in zehn Minuten</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/ein-web20_logo-in-zehn-minuten</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/ein-web20_logo-in-zehn-minuten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 14:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/ein-web20_logo-in-zehn-minuten</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht das Problem: man muss schnell mal eine neue Seite ins Netz stellen und die sollte natürlich auch irgendwie zweinullig wirken. Und dazu braucht man zuerst mal einein schickes Logo mit den typischen WebZweiNullFarben, Verlauf, Spiegelung, Mac-Look &#8211; fertig! Dann noch schnell eine Homepage mit WordPress und fünfundzwanzig einschlägigen Ajax-Ich-Seh-Toll-aus-und-kann-wenig-Templates die man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/ein-web20_logo-in-zehn-minuten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

