<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>undkonsortenBlog &#187; OpenSource</title>
	<atom:link href="http://blog.undkonsorten.com/category/opensource/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.undkonsorten.com</link>
	<description>der Berliner Internet Agentur zu TYPO3, WordPress, SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 15:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Heimgeholt, gesichert: inkrementelle Backups mit rsync und rsnapshot erstellen</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/heimgeholt-gesichert-inkrementelle-backups-mit-rsync-und-rsnapshot-erstellen</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/heimgeholt-gesichert-inkrementelle-backups-mit-rsync-und-rsnapshot-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Eike Starkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwald]]></category>
		<category><![CDATA[rsnapshot]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Regelmäßige Backups von Webseiten sind unverzichbar. Doch wenn man fünfzig TYPO3- oder WordPress-Webseiten auf verschiedensten Servern mit unterschiedlichen Eigenschaften regelmäßig und zuverlässig sichern möchte, steht man vor einer kleinen Herausforderung. Um es vorweg zu nehmen: Es gibt nicht eine Lösung, die überall funktioniert, sondern man muss sich genau anschauen, was die Server können und daran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/heimgeholt-gesichert-inkrementelle-backups-mit-rsync-und-rsnapshot-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: Runde Ecken machen lassen</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/css-runde-ecken-ohne-grafik</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/css-runde-ecken-ohne-grafik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Stylesheets (CSS)]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Nifty Corners]]></category>
		<category><![CDATA[Rounded Corners]]></category>
		<category><![CDATA[Runde Ecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Auch Google hat&#8217;s getan &#8211; warum wir nicht auch? Ich bin gestern zwei mal über eine sehr ähnliche Runde-Ecken-Technick gestolpert, die ohne CSS3 und ohne Grafiken auskommt. Und zwar zuerst auf der iGoogle-Homepage und dann am Abend nochmal bei einem Runde-Ecken-Generator namens Spiffy Corner. Doch beim genauen Hinschauen sind Greg Johnsons Spiffy Corners wirklich beindruckend. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/css-runde-ecken-ohne-grafik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3: TypoScript-Syntax-Highlighting für Notepad++</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/typo3-typoscript-syntax-highlighting-fur-notepad</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/typo3-typoscript-syntax-highlighting-fur-notepad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[syntaxhighlighting]]></category>
		<category><![CDATA[Typoscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Soben von Felix entdeckt &#8211; TypoScript-Highlighting für den Editor OpenSource Editor Notepad++. Es sollen gar nicht viele Worte darüber verloren werden. Wichtig bei der Installation ist, dass das xml-File nicht in den Programmordner, sondern in den Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\xxYOUR-USERNAMExx\Anwendungsdaten\Notepad++ gespeichert wird. Link zum Beteitrag über Notepad++ mit TypoScript Highlighting Homepage von notepad++ Dank am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/typo3-typoscript-syntax-highlighting-fur-notepad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser Mailen: 6 gute Erweiterungen für den ThunderBird</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/thunderbird-erweiterung-kalender-google-bilder</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/thunderbird-erweiterung-kalender-google-bilder#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Als Webdeveloper ist ein Arbeiten ohne die Broser-Plugins kaum noch denkbar. Doch auch für das Mailprogramm Thunderbird gibt es viele nützliche Erweiterungen, die man sich mal anschauen sollte: Schnelllinks in Favoriten-Ordner, Bildverkleinerung für die Mail-Voransicht oder ein Abgleich mit dem Google-Kalender. Wir haben Euch die aus unserer Sicht sechs nützlichsten zusammengestellt. 1: Wichtige Ordner schneller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/thunderbird-erweiterung-kalender-google-bilder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird aufräumen: Ordner komprimieren</title>
		<link>http://blog.undkonsorten.com/thunderbird-speicherplatz-sparen-komprimieren</link>
		<comments>http://blog.undkonsorten.com/thunderbird-speicherplatz-sparen-komprimieren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>undkonsorten, Thomas Alboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Komprimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.undkonsorten.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ein Feature, dass ich erst gestern Dank meinem Konsorten Jochen entdeckt habe: Ordner komprimieren. Das hat flux meinen Thunderbird-Ordner von 7,5 GB auf 3,4 GB reduziert hat. Jochen sagt zwar, das sei ein alter Hut, aber ich habe mich dennoch gefreut und halte es für berichtenswert. Einfach den betreffenden Mailordner markieren, dann auf Datei &#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.undkonsorten.com/thunderbird-speicherplatz-sparen-komprimieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

